Le RB-PD2 est un délai de blasphème audio stéréo utilisé pour les programmes de diffusion en direct afin d’empêcher la transmission de matériel indésirable ou obscène. Il dispose d’un algorithme d’étirement audio automatique qui permet d’accumuler entre 2 et 55 (*) secondes de retard en direct « à l’antenne », tout en maintenant la hauteur correcte. Le retard peut également être acquis lors de la lecture d’un fichier audio présélectionné sur une carte mémoire Compact Flash™. Lorsque le programme est terminé, l’algorithme d’étirement audio réduit de manière transparente le délai à zéro.
Audio
SONIFEX RETARDATEUR D’ABSCENCITE STEREO RB-PD2
Dirham des Emirats Arabes Unis (د.إ) - AED
Ref : RB-PD2
Le délai stéréo grossier RB-PD2.
Spécification technique pour RB-PD2 |
||
Spécification A/N |
||
Niveau d’entrée maximal : | +28dBu | |
Impédance d’entrée: | > Pontage 10kΩ | |
Niveaux d’entrée analogiques et numériques : | Sélectionnable +12dBu, +18dBu, +24dBu pour FSD | |
Plage de gain d’entrée analogique prédéfinie : | Perte de 3dB réglable à gain de 3dB (ajustement L & R) | |
Signal sur bruit : | Mieux que -101 dBFS (RMS pondéré A à 24 bits) | |
Plage dynamique: | > 110dB | |
Distorsion & Bruit : | > 96dB THD+N à 1kHz | |
Spécification D/A |
||
Niveau de sortie maximal : | +24dBu | |
Impédance de sortie : | < 50Ω | |
Plage dynamique: | > 100dB | |
Plage de gain de sortie analogique : | Niveau de sortie sélectionnable de -6dBu à +24dBu, réf FSD | |
Fréquence d’échantillonnage: | Sélectionnable 32 kHz, 44,1 kHz ou 48 kHz | |
Largeur de l’échantillon : | Sélectionnable 16 bits ou 24 bits | |
Chaînes : | Stéréo | |
Délai minimal : | 2 secondes | |
Délai maximal : | En fonction de l’échantillon et des débits binaires sélectionnés : | |
32 kHz : | 16 bits – 55 secondes 24 bits – 27,5 secondes |
|
44,1 kHz : | 16 bits – 40 secondes 24 bits – 20 secondes |
|
48 kHz : | 16 bits – 37 secondes 24 bits – 18,5 secondes |
|
Connexions du panneau arrière |
||
Entrées analogiques : | 2 x XLR 3 broches femelle (symétrique) (L & R) | |
Sorties analogiques : | 2 x XLR 3 broches mâle (symétrique) (L & R) | |
Entrées numériques : | 1 x AES/EBU XLR 3 broches femelle | |
Sorties numériques : | 1 x AES/EBU XLR 3 broches mâle | |
Port d’E/S distant : | Fiche de type « D » 15 voies, 8 entrées GPI, 6 sorties GPI | |
Port de communication série : | Prise de type “D” à 9 broches | |
Entrée secteur : | IEC filtré, nominale continue 85 – 264VAC, 47 – 63Hz, fusionné, 60W crête, 30W moyenne | |
Classement des fusibles : | Fusible anti-surtension 2A 20 x 5mm | |
Commandes du panneau avant |
||
Affichage: | Affichage fluorescent sous vide | |
Boutons-poussoirs de contrôle direct : | Délai de construction, délai de sortie, toux, contournement audio et vidage/abandon | |
Navigation système : | Sélecteur rotatif avec poussoir intégré | |
Périphérique de stockage audio amovible : | Port de carte mémoire Compact Flash™ (prenant en charge jusqu’à 2 Go) La carte CF™ utilisée doit être de type PIO 4 ou supérieur | |
Type d’équipement |
||
RB-PD2 : | Délai de grossièreté stéréo | |
Spécification physique |
||
Dimensions (brut) : | 48 cm (L) x 15,8 cm (P*) x 4,3 cm (H) (1U) 19″ (L) x 6,2″ (P*) x 1,7″ (H) (1U) |
|
Dimensions (boîte) : | 59 cm (L) x 27,5 cm (P) x 11 cm (H) 23,2″ (L) x 10,8″ (P) x 4,3″ (H) |
|
Poids : | Net : 1,7 kg Brut : 2,3 kg Net : 3,7 lb Brut : 5 |