Le Datavideo Cap-1 est un dispositif de capture (entrée) SDI vers USB 3.0 (UVC) qui prend en charge l’entrée SDI avec fonction de boucle et audio intégrée ou séparée (commutable). Le boîtier d’acquisition vidéo SDI à USB 3.0 CAP-1 peut capturer des images d’une résolution allant jusqu’à 1080p50/60. Prêt à l’emploi, il peut être utilisé sur de nombreux systèmes d’exploitation. Il comprend une sortie audio stéréo ainsi qu’un commutateur permettant d’obtenir le signal audio intégré au signal SDI ou celui de l’entrée externe. Le boîtier possède davantage de paramètres flexibles et puissants destinés à la capture d’images.
Cartes et Interfaces d'acquisition
Datavideo Cap-1 – Boîtier d’acquisition (SDI vers USB)
Dirham des Emirats Arabes Unis (د.إ) - AED
Points forts du boîtier d’acquisition Datavideo Cap-1 :
- Capture vidéo et audio analogique SDI
- Idéal pour le streaming et la vidéoconférence
- Entrée 3G-SDI avec sortie en boucle
- Vidéo jusqu’à une résolution maximale de 1080p60
Entrées | 1x HD / 3G-SDI |
Sorties | 1x USB 3.0 (Micro B) 1x boucle SDI |
Bande passante vidéo d’entrée | 150 MHz (fréquence d’horloge des pixels) |
Bande passante vidéo de sortie | Jusqu’à 350 Mbps (USB) |
Formats vidéo d’entrée / sortie pris en charge | 1920 x 1080p 60 / 59,94 / 50/30 / 29,97 / 25/24 / 23,976 1920 x 1080i 60 / 59,94 / 50 (désentrelacé) 1280 x 720p 60 / 59,94 / 50 |
Entrée audio | Audio intégré SDI et entrée stéréo 3,5 mm |
Audio Format | PCM 16 bits à 2 canaux |
Format d’enregistrement vidéo | YUY2 (USB3.0), MJPG (USB2.0 / 3.0) |
Mise à jour du firmware | Via USB Port |
Compatibilité logicielle | Windows: Amcap, Google Plus Hangouts, OBS (Open Broadcast Software), Skype, VLC, Xsplit Broadcaster, Zoom.us Linux: VLC, OBS Mac OS X: OBS, lecteur Quicktime, VLC, Facetime |
Système d’Exploitation pris en charge | Windows® 7 (SP1) / Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 (x86, x64), OS X (10.10 ou supérieur), Linux Ubuntu 14.04 |
Source de courant | Via USB |
Consommation d’énergie | 3 W |
Température de fonctionnement | 0~40°C |
Température de stockage | -20~60°C |
Humidité | 20 à 90% d’humidité relative |
Exigence minimale du système |
|
Dimensions (LxDxH) | 121 x 68 x 23 mm |